0C0 | Стандарт
|
|
0FA | ПРОИЗВОДСТВО STANDART
|
|
0G7 | Tiptronic
|
|
0JE | КЛАСС ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 5
|
|
0K0 | Без альтернативной системы привода
|
|
0NB | Надпись в базовом исполнении
|
|
0RZ | Без системы блокировки замка зажигания истартера, без блокировки рулевого управления
|
|
0SN | Наклейки/таблички на рус. языке
|
|
0TD | Передние и задние коврики
|
|
0U0 | Качество топлива 98 ROZ (октановое числобензина по исследовательскому методу)
|
|
0VU | Документация на русск. яз.
|
|
0W1 | Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящихстран
|
|
0Y3 | Зоны с холодным климатом
|
|
0YD | Весовая категория 4 только встроенное управление без прогноза потребностей
|
|
1A2 | НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
|
|
1AT | Электронная система поддержания курсовойустойчивости (ESP)
|
|
1BA | Подвеска/амортизаторы, стандартные
|
|
1D0 | Без тягово-сцепного устройства
|
|
1E1 | Адсорбер
|
|
1EY | Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию(другие страны)
|
|
1KW | Задние дисковые тормоза
|
|
1LC | Передние дисковые тормоза
|
|
1PA | Стандартные колёсные болты
|
|
1QP | Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для России
|
|
1S1 | Комплект бортового инструмента и домкрат
|
|
1SH | Дополнительная защита картера
|
|
1T2 | Знак аварийной остановки
|
|
1VG | Монтажные детали для 4-цил. двигателя
|
|
1X1 | Полный привод
|
|
1XW | Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо
|
|
1Z5 | Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
|
|
2D0 | БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
|
|
2H0 | Без "drive select"
|
|
2K7 | Усиленный бампер
|
|
2P2 | Защитная стальная окантовка груз. отсека
|
|
2WA | Без дополнительных шин
|
|
2Z1 | Модельный знак сзади или с надписями "quattro"
|
|
3B7 | Крепление детских сидений в соответствиис требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
|
|
3CA | Без перегородки
|
|
3F1 | Запасное колесо со сминающейся шиной
|
|
3FA | Без люка (сплошная крыша)
|
|
3G0 | Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
|
|
3GN | Концепт с изменяемым полом грузового отсека
|
|
3L5 | Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
|
|
3M3 | Исполнение легкового автомобиля
|
|
3NC | Откидные разделённые подушка задн. многоместн. сиденья со спинкой
|
|
3Q1 | Задние подголовники
|
|
3S1 | Релинги, блестящие
|
|
3X0 | Без приспособления для укладки длинных грузов
|
|
3Y0 | Без солнцезащитной шторки
|
|
4A3 | Раздельно регулируемый обогрев передних сидений
|
|
4E9 | Сервозамок задней двери с блокировкой изнутри
|
|
4GF | Теплозащитное ветровое стекло
|
|
4K4 | Центральный замок с системой центральнойблокировки замков
|
|
4KC | |
|
4L6 | Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
|
|
4UE | Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира
|
|
4X3 | Боковая подушка безопасности спереди, с верхней подушкой безопасности
|
|
4ZB | Блестящие декор. накладки
|
|
5C0 | Без специальных кузовных мероприятий
|
|
5D1 | Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
|
|
5J3 | Спойлер на крыше
|
|
5K5 | Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
|
|
5RU | Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
|
|
5SL | |
|
5XK | Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира
|
|
6E3 | Передний центральный подлокотник
|
|
6F0 | Без декор. плёнок/эмблем
|
|
6FA | Детали без особого покрытия
|
|
6NJ | Панель облицовки потолка Standard
|
|
6SS | Облицовка багажного отделения
|
|
6V1 | Щиток номерн. знака (ЕЭК)
|
|
6W1 | Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
|
|
6XE | Внешнее зеркало с эл. обогревом и электроприводом регулировки и складывания
|
|
7A3 | CD-проигрыватель
|
|
7AA | Электронный иммобилайзер
|
|
7E0 | Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
|
|
7F9 | Рукоятка рычага КП обшита иск. кожей/натур. кожей
|
|
7G0 | Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы)
|
|
7HA | Без обтяжки кожей
|
|
7JL | Спецкомплект для данного класса автомобилей -8R0-
|
|
7K6 | Система контроля давления в шинах
|
|
7L8 | Система Старт-стоп с функцией рекуперации
|
|
7M8 | Накладки порога в дверных проёмах
|
|
7MM | Соответствие экологическому классу Евро 6 plus
|
|
7P1 | Опора поясничн. отдела с электрорегул. вспинках передн. сидений
|
|
7Q0 | Без устройства навигации
|
|
7QA | Без системы CD/DVD для навигации
|
|
7TL | Декоративные вставки
|
|
7X4 | Парковочный ассистент спереди и сзади
|
|
7Y0 | Без ассистента смены полосы движения
|
|
8BP | Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой
|
|
8K1 | Функция включения дневного режима освещения
|
|
8N6 | Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
|
|
8Q3 | Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
|
|
8SK | |
|
8T1 | Круиз-контроль (GRA)
|
|
8UD | Головное устройство "Concert"
|
|
8WB | Противотуманные фары
|
|
8X1 | Омыватель фар
|
|
8Z5 | Не для стран с жарким климатом
|
|
9AK | Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
|
|
9G2 | Генератор 100-150 A
|
|
9M0 | Без дополнительного/автономного отопителя
|
|
9P3 | Контроль ремней безопасности, электрический контакт в замке ремня безопасности
|
|
9Q8 | Дисплей/бортовой компьютер
|
|
9VK | Аудиосистема «1»
|
|
9WC | Без мультимедийного оборудования в ТС
|
|
9ZX | Комплект для подключения мобильного телефона
|
|
A00 | Обычная поставка, без самовывоза
|
|
A8S | Исполнение стандартное
|
|
A55 | Фольксваген Груп РУС
|
|
AQ0 | Качество как у деталей, поставляемых длясерийного производства автомобилей
|
|
AV1 | Правостороннее движение
|
|
B4G | Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали
|
|
B37 | Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
|
|
C14 | Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
|
|
DF7 | |
|
E0A | Отсутствует исполнение в рамках акции
|
|
EA0 | Без продления гарантии
|
|
EW0 | Без договора на техническое обслуживание
|
|
F0A | Не спец. а/м, стандартное исполнение
|
|
F20 | Легкосплавные диски 8 1/2J x 20
|
|
FA0 | Регламент опытной серии
|
|
FC1 | С индивидуальной комплектацией
|
|
FM0 | Вариант базовой комплектации
|
|
FQ1 | Колёса quattro GmbH
|
|
G1G | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
|
|
GH1 | Базовая задняя главная передача
|
|
GP2 | Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
|
|
HN1 | Шины 255/45 R20 101W
|
|
J1N | АКБ 420 А (75 А*ч)
|
|
K4H | Закрытый кузов
|
|
KK1 | Хладагент R134a
|
|
KT0 | Без применения термоматериалов (подстаканник)
|
|
L0L | А/м с левым рулём
|
|
N5W | Обивка сидений из кожи
|
|
NT1 | Защита при транспортировке (исп. 2)
|
|
NY0 | Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
|
|
PEL | |
|
PQ7 | |
|
PQD | |
|
Q1D | Спорт. передн. сиденья
|
|
QE0 | Без системы отсеков/ящиков
|
|
QF0 | Без трубки (телефона)
|
|
QH0 | Без голосового управления
|
|
QQ0 | Без доп. фонарей (освещение внутри)
|
|
QV0 | Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
|
|
QZ7 | Усилитель рулевого управления
|
|
SF0 | Управляющий код частичн. разб. (SKD) Калуга
|
|
TW6 | 4-цилиндровый бензиновый двигатель 2,0 лагрег. 06L.B
|
|
U1A | Панель приборов со шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
|
|
UF0 | Без электрического интерфейса
|
|
UH2 | Стояночный тормоз
|
|
VC0 | Без устройства открывания гаражных ворот
|
|
VG6 | Типы шин, исполнение 2
|
|
WNL | |
|